| 1 | 2025 | Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019) | | | R$ 48.463,00 | R$ 219.169,12 | |
| 2 | 2025 | Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) | | | R$ 550.000,00 | R$ 7.005.755,00 | INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE, PROCESSO 25000.186955/2025-32, PROPOSTA 36000698328202500, PORTARIA 8446, EMENDA 50410001 COMISSÃO DA SAÚDE. |
| 3 | 2025 | Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) - Estados | | | R$ 0,00 | R$ 620.000,00 | Transferencia especial - realização de obras no lar dos idosos - Vila vida. Emenda: 339.7 (parlamentar: Amauri Ribeiro). - Emenda Estadual.
|
| 4 | 2025 | Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) | | | R$ 0,00 | R$ 2.331,04 | |
| 5 | 2025 | Emenda Parlamentares de bancada (EC nº 100/2019) | | | R$ 0,00 | R$ 1.302.241,00 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL- PROCESSO 25000.200307/2025-04, PROPOSTA 36000704742202500, PORTARIA 8481, EMENDA 71100001 BANCADA DE GOIAS |
| 6 | 2025 | Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019) - Estados | | | R$ 0,00 | R$ 2.507,57 | |
| 7 | 2025 | Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) - Estados | | | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
|
| 8 | 2025 | Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) | | | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | |
| 9 | 2025 | Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019) | | | R$ 0,00 | R$ 1.045.986,00 | EMENDA PARLAMENTAR 40830004 VANDERLAN CARDOSO, PROPOSTA 36000633719202400, PORTARIA 5932 |
| 10 | 2025 | Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) | | | R$ 17.882.208,00 | R$ 290.704,00 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, PROCESSO 25000.188465/2025-71, PROPOSTA 12053489000125001, PORTARIA 7918, EMENDA 396503 ZACARIAS CALIL. |
| 11 | 2025 | Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) - Estados | | | R$ 0,01 | R$ 440.000,00 | Emenda Parlamentar Impositiva Estadual - Convênio 294/2025 - Investimento na Reforma e Construção de Guarita na Escola Municipal Auta de Souza no municipio de Jataí-GO.
Emenda: 819/2024
Parlamentar: Ricardo Quirino dos Santos.
|
| 12 | 2025 | Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) - Estados | | | R$ 3.013,00 | R$ 71.296,53 | |
| 13 | 2025 | Emenda Parlamentares de bancada (EC nº 100/2019) | | | R$ 0,00 | R$ 25.342,23 | |
| 14 | 2024 | Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) | | | R$ 0,00 | R$ 198.548,00 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA (EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - FABRINY, V. OLAVO E STO ANTONIO- PROCESSO 25000.188473/2024-36 - PROPOSTA 12053489000124001 - PORTARIA 3900 - DEPUTADA FEDERAL ADRIANA ACCORSI |
| 15 | 2024 | Emenda Parlamentares de bancada (EC nº 100/2019) | | | R$ 0,00 | R$ 577,92 | |
| 16 | 2024 | Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) - Estados | | | R$ 0,00 | R$ 209.973,15 | EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA COM FINALIDADE DEFINIDA EASTADUAL - DEPUTADA BIA DE LIMA. |
| 17 | 2024 | Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) | | | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | CREDITO REFERENTE EMENDA INDIVIDUAL 878 - PROPOSTA 2024000100004977 DEP. ESTADUAL HENRIQUE CESAR |
| 18 | 2024 | Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019) | | | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 |
|
| 19 | 2024 | Emenda Parlamentares de bancada (EC nº 100/2019) | | | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | CREDITO INCREMENTO TEMPORARIO MAC/ UPA - PROCESSO 25000.187735/2024-45 - PROCESSO 3600059166402400 - PORTARIA 3666 BANCADA DE GOIÁS |
| 20 | 2024 | Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019) | | | R$ 0,00 | R$ 78.715,53 | |